(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,大全能源获外资买入271.73万股,占流通盘0.54%。截至目前,陆股通持有大全能源2967.91万股,占流通股5.86%,累计持股成本41.26元,持股盈利2.39%。
大全能源最近5个交易日上涨4.30%,陆股通累计净买入1632.17万股,占流通盘3.22%,区间平均买入价40.70元;最近20个交易日上涨2.05%,陆股通累计净买入2548.34万股,占流通盘5.03%,区间平均买入价39.84元;最近60个交易日下跌10.66%,陆股通累计净买入2743.04万股,占流通盘5.42%,区间平均买入价45.54元。
大全能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 2967.91万 | 5.86 | 1.15亿 | 271.73万 | 41.26 |
2023-5-31 | 2696.17万 | 5.32 | 2.84亿 | 683.49万 | 41.15 |
2023-5-30 | 2012.68万 | 3.97 | 1.3亿 | 325.3万 | 41.04 |
2023-5-29 | 1687.38万 | 3.33 | 9649.67万 | 244.31万 | 41.27 |
2023-5-25 | 1443.07万 | 2.85 | 4329.67万 | 107.34万 | 41.57 |
2023-5-24 | 1335.73万 | 2.64 | 1.11亿 | 273.28万 | 41.67 |
2023-5-23 | 1062.45万 | 2.10 | 4924.69万 | 122.76万 | 41.96 |
2023-5-22 | 939.69万 | 1.86 | 4441.87万 | 112.18万 | 42.20 |
2023-5-19 | 827.51万 | 1.63 | 3102.01万 | 78.86万 | 42.56 |
2023-5-18 | 748.64万 | 1.48 | 1315.47万 | 33.24万 | 42.90 |
关键词: