(资料图)
产品 | 2月17日 | 2月20日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3050 | 3050 | 0 | 元/吨 |
氢氟酸 | 9828.57 | 9828.57 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7975 | 7975 | 0 | 元/吨 |
关键词:
(资料图)
产品 | 2月17日 | 2月20日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3050 | 3050 | 0 | 元/吨 |
氢氟酸 | 9828.57 | 9828.57 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7975 | 7975 | 0 | 元/吨 |
关键词:
20
2023.02
20
2023.02
20
2023.02
20
2023.02
20
2023.02
20
2023.02
19
2023.02
19
2023.02
19
2023.02
19
2023.02